
| 腰部两侧 | 200000到300000 |
| 下腹 | 380000到570000 |
| 上腹 | 200000到300000 |
| 两肩 | 280000到420000 |
| 两大腿 | 380000到570000 |
| 两小腿 | 380000到570000 |
| 臀部 | 380000到570000 |
| 脸,下巴 分别 | 380000到420000 |
| 背部 | 380000到570000 |
| 下眼袋(双眼) | 500000 |
| 胸部 | 380000到570000 |
脂肪注射(日元)
| 眼部 | 500000(包含吸脂费) |
| 脸部 | 600000(包含吸脂费) |
| 隆胸 | 300000(不含吸脂费) |
| 提臀 | 300000(不含吸脂费) |